SAMSUNG 85QN70Fauxce
Артикул: нет
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | Neo QLED |
| Размер диагонали | 85 дюймов (215.9 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
| FRC (Frame rate control) | нет |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 48 Гц - 120 Гц |
| Максимальная частота обновления VRR | 144 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0488 см |
| Плотность пикселей | 20 ppcm |
| Площадь экрана | 95.4 % |
| Угол обзора | 178 ° |
| Тип подсветки | Mini LED |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Режим Filmmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Режим Картина/Галерии | есть |
| Интерьерный режим Ambient | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт. (2.1) |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 319 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 127 Вт |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 205.9 см |
| Глубина | 17.1 см |
| Высота | 120 см |
| Вес | 53.9 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 190.17 см |
| Высота | 114.42 см |
| Глубина | 36.65 см |
| Вес | 42.3 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 190.17 см |
| Высота | 108.65 см |
| Глубина | 2.69 см |
| Вес | 40.7 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителей |
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 600 x 400 мм |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях: