SAMSUNG 65LS03F
Артикул: нет
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | QLED |
| Размер диагонали | 65 дюймов (165 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 48 Гц / 120 Гц |
| Максимальная частота обновления VRR | 144 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0372 см |
| Плотность пикселей | 26 ppcm |
| Площадь экрана | 94.51 % |
| Угол обзора | 178 ° |
| Тип подсветки | Dual LED |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Улучшение четкости динамического изображения | есть |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Режим Filmmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 40 Вт |
| Система динамиков | 2.0.2 |
| Сабвуфер | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка Multiroom Link | нет |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Родительский режим | есть |
| Интерьерный режим Ambient | есть |
| HGIG режим | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
| Разъем USB | 3 шт (2 x USB 2.0; 1 x USB (Type-C)) |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 210 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 155.3 Вт |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 161 см |
| Высота | 95 см |
| Глубина | 19 см |
| Вес | 32.1 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 146 см |
| Высота | 87 см |
| Глубина | 26 см |
| Вес | 22.8 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 146 см |
| Высота | 84 см |
| Глубина | 2 см |
| Вес | 22.4 кг |
| Габариты и вес подставки | |
|---|---|
| Ширина | 108 см |
| Глубина | 26 см |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от магазина |
| Страна производства | Словакия |
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 400 x 300 мм |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях: